<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>碧落にて気まぐれに一言</title>
	<atom:link href="http://sgry.jp/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sgry.jp/blog</link>
	<description>Time is honey.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 09:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>メガネ</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/12/28/718/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/12/28/718/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[日本にいたころから近視が進んでいることは気づいていましたが、ジャカルタに来てより強く感じるようになりました。震災で節電モードになった日本の夜と比べてもジャカルタの夜は照明等が弱く、夜になると度の弱さを感じ続けるからです。ということで、メガネを作ってみました。 まず今のメガネの度を測定してもらったところ、強度(Sphere Power)が-5.50Dとのこと。続いて度数との兼ね合いから作成可能なレンズをリストアップしてもらい、HOYAのNuluxという非球面(aspheric)レンズ製品を使い、Sphere Power -6.75 D、Cylinder Power 0 D、Cylinder Axis 0度のレンズで発注。出来上がりまで5日かかると言われて今は待ち状態です。なお英語でメガネのスペックをどう表現するのかの備忘録をかねて、あえて英語を併記しています。ところでメガネの強度（矯正後視力ではなく）、日本でも皆さん知ってるんですかね？私は矯正後の視力しか知らなかったので、こちらで自分のレンズの強度を知らないと言ったら呆れられました…。 ちなみに、少なくともその店では日本と比べてメガネのフレームもレンズも非常に安く、日本で4万円ほどするフレームがこちらでは2万円しません。物価の差というレベルではないように思いますが、実物を触って確認していますし、偽者ということもありえません。関税率が違うのか、日本でいつも行っているメガネ屋が高すぎるのか。さてはて理由はよく分かりませんが、まあ安いから良しとします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本にいたころから近視が進んでいることは気づいていましたが、ジャカルタに来てより強く感じるようになりました。震災で節電モードになった日本の夜と比べてもジャカルタの夜は照明等が弱く、夜になると度の弱さを感じ続けるからです。ということで、メガネを作ってみました。</p>
<p>まず今のメガネの度を測定してもらったところ、強度(Sphere Power)が-5.50Dとのこと。続いて度数との兼ね合いから作成可能なレンズをリストアップしてもらい、HOYAのNuluxという非球面(aspheric)レンズ製品を使い、Sphere Power -6.75 D、Cylinder Power 0 D、Cylinder Axis 0度のレンズで発注。出来上がりまで5日かかると言われて今は待ち状態です。なお英語でメガネのスペックをどう表現するのかの備忘録をかねて、あえて英語を併記しています。ところでメガネの強度（矯正後視力ではなく）、日本でも皆さん知ってるんですかね？私は矯正後の視力しか知らなかったので、こちらで自分のレンズの強度を知らないと言ったら呆れられました…。</p>
<p>ちなみに、少なくともその店では日本と比べてメガネのフレームもレンズも非常に安く、日本で4万円ほどするフレームがこちらでは2万円しません。物価の差というレベルではないように思いますが、実物を触って確認していますし、偽者ということもありえません。関税率が違うのか、日本でいつも行っているメガネ屋が高すぎるのか。さてはて理由はよく分かりませんが、まあ安いから良しとします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/12/28/718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragunan動物園とTMII</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/12/11/697/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/12/11/697/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[今日はラグナン動物園(Kebun Binatang Ragunan)と、TMII (Taman Mini Indonesia Indah)というテーマパーク(?)に行ってきました。動物園は、非常に広いことを除けば普通に動物園です。こう書くと何ですが、実際には動物の種類も非常に多いですし、動物に興味のある人を連れてくるなら良い場所だと思います。TMIIはインドネシア各地（ざっくり言うと各島＋有名都市）の文化を展示説明するパビリオンや博物館があります。特に敷地の中心にはインドネシアの国土（＝島々）を縮小再現した大きな人工池があり、敷地を横断するスカイリフトから見下ろせば面白そうだと思います（今回は見られなかった…）。 見込みスケジュールとしては、午前中にラグナン動物園を駆け足で回り、午後にTMIIを見て回ろうと考えていました。はい、無理です。日本と広さが違うので話にもなりませんでした。ラグナン動物園ではコモドドラゴンだけは見て帰ろうと思って探し回ったのですが、そもそも広大な上に私が入場した北口にはマップが無い（と思う）。たまに交差点的な場所にある標識が有名動物の方向を指してくれますので、それを頼りに練り歩き回ったのですが、見つかりませんでした。なお結局ウロウロ回って南口まで行き着いてしまったのですが、南口の入ってすぐの位置には大きな目立つマップが。こっちから入れば良かった……まあこういうこともありますよね。 一応午前中と決めていたので、午後1時少し前にコモドドラゴンを探すのをあきらめ、スタンバイさせていたタクシーの待つ北口へ戻って一路TMIIへ。TMII到着後まずインフォメーションセンタに入って園内マップをもらい、ついでにレストランの大まかな位置を聞いて近い場所で昼食。食べ終わってから回る順番を考えて、歩き始めたのは14:30頃。日頃やらないことを急にやるものだから、なかなか破綻しています。ともあれ回らなければ来た価値も無くなってしまうので、最初の目的地であるジャカルタ特区のパビリオンに入ったところ、スコールが始まってしまいました。すさまじい雷雨ですから出るに出られず、一時間弱イスに座って休んでも一向に止みません。暇で仕方なかったので、職員(?)の方と、英語とインドネシア語と日本語を混ぜつつおしゃべりして時間をつぶしました。結局閉館時間を大きく過ぎて午後5時になっても雨は止まず、弱まった雨の中タクシーを捕まえに走りました。ちなみに職員さんにタクシーを捕まえやすい場所を聞いたところ「目の前の道で少し待てば拾えるよ」と言われてしまったのですが、まだ雨は完全に止んでないんですよね。日本的感覚で言えば雨です。インドネシアにおける雨はその程度のものらしいですね。よく見ればみんな小雨の中傘も差さず平気で歩いてました。そんなものか。 ジャカルタ特区のパビリオンではジャカルタを中心に見たジャワ原人から現代までのインドネシア史をジオラマ等で展示していて、当然日本による占領時代についても触れられていました。まあ別の博物館よりはあっさり表現ではありますが、日本は当然悪者です。職員さんとの会話中、こちらが日本人と分かった後に日本人としての歴史認識について問い詰められたりもしましたが、最低限の歴史は知っていましたし、質問に対して逃げもしなかったからか、最終的には和やかに笑顔で分かれることができました。もしかすると、知っているインドネシア料理を挙げられるだけ挙げよ、といった質問や、インドネシア語をどの程度知っているか、といったことを立て続けにその後聞いてきたのも関係していたのかもしれません。どの程度インドネシアに敬意を払って入国してきたのか、と。深読みしすぎかもしれませんが。まあ何にせよ、最終的にはお互いに分かり合えて笑顔になれました。良い経験だったと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日はラグナン動物園(Kebun Binatang Ragunan)と、<a href="http://www.tamanmini.com/">TMII (Taman Mini Indonesia Indah)</a>というテーマパーク(?)に行ってきました。動物園は、非常に広いことを除けば普通に動物園です。こう書くと何ですが、実際には動物の種類も非常に多いですし、動物に興味のある人を連れてくるなら良い場所だと思います。TMIIはインドネシア各地（ざっくり言うと各島＋有名都市）の文化を展示説明するパビリオンや博物館があります。特に敷地の中心にはインドネシアの国土（＝島々）を縮小再現した大きな人工池があり、敷地を横断するスカイリフトから見下ろせば面白そうだと思います（今回は見られなかった…）。</p>
<p>見込みスケジュールとしては、午前中にラグナン動物園を駆け足で回り、午後にTMIIを見て回ろうと考えていました。はい、無理です。日本と広さが違うので話にもなりませんでした。ラグナン動物園ではコモドドラゴンだけは見て帰ろうと思って探し回ったのですが、そもそも広大な上に私が入場した北口にはマップが無い（と思う）。たまに交差点的な場所にある標識が有名動物の方向を指してくれますので、それを頼りに練り歩き回ったのですが、見つかりませんでした。なお結局ウロウロ回って南口まで行き着いてしまったのですが、南口の入ってすぐの位置には大きな目立つマップが。こっちから入れば良かった……まあこういうこともありますよね。</p>
<p>一応午前中と決めていたので、午後1時少し前にコモドドラゴンを探すのをあきらめ、スタンバイさせていたタクシーの待つ北口へ戻って一路TMIIへ。TMII到着後まずインフォメーションセンタに入って園内マップをもらい、ついでにレストランの大まかな位置を聞いて近い場所で昼食。食べ終わってから回る順番を考えて、歩き始めたのは14:30頃。日頃やらないことを急にやるものだから、なかなか破綻しています。ともあれ回らなければ来た価値も無くなってしまうので、最初の目的地であるジャカルタ特区のパビリオンに入ったところ、スコールが始まってしまいました。すさまじい雷雨ですから出るに出られず、一時間弱イスに座って休んでも一向に止みません。暇で仕方なかったので、職員(?)の方と、英語とインドネシア語と日本語を混ぜつつおしゃべりして時間をつぶしました。結局閉館時間を大きく過ぎて午後5時になっても雨は止まず、弱まった雨の中タクシーを捕まえに走りました。ちなみに職員さんにタクシーを捕まえやすい場所を聞いたところ「目の前の道で少し待てば拾えるよ」と言われてしまったのですが、まだ雨は完全に止んでないんですよね。日本的感覚で言えば雨です。インドネシアにおける雨はその程度のものらしいですね。よく見ればみんな小雨の中傘も差さず平気で歩いてました。そんなものか。</p>
<p>ジャカルタ特区のパビリオンではジャカルタを中心に見たジャワ原人から現代までのインドネシア史をジオラマ等で展示していて、当然日本による占領時代についても触れられていました。まあ別の博物館よりはあっさり表現ではありますが、日本は当然悪者です。職員さんとの会話中、こちらが日本人と分かった後に日本人としての歴史認識について問い詰められたりもしましたが、最低限の歴史は知っていましたし、質問に対して逃げもしなかったからか、最終的には和やかに笑顔で分かれることができました。もしかすると、知っているインドネシア料理を挙げられるだけ挙げよ、といった質問や、インドネシア語をどの程度知っているか、といったことを立て続けにその後聞いてきたのも関係していたのかもしれません。どの程度インドネシアに敬意を払って入国してきたのか、と。深読みしすぎかもしれませんが。まあ何にせよ、最終的にはお互いに分かり合えて笑顔になれました。良い経験だったと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/12/11/697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知識の極端な外在化と物忘れ</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/12/02/687/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/12/02/687/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[反省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[定期的に読ませていただいている石原様のブログを読んで考えたこと。 僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか &#8211; 明日への日記…44　断片化とtwitter 物忘れのくだりを読んだときに、「調べれば分かる」、「メモして後で読めば良い」と記憶の外在化を極端に推し進め始めた大学時代からの自分も同じような気がしてハッとした。得た知識を抽象化してから記憶し、具体的な元の知識自体は破棄するか外在化していたわけだけれども、今になって考えると徹底し過ぎており、具体的な（個別的な）知識が自分の中に残らなかったと思う。今では、具体的な知識の無さを後悔している。調べれば分かる程度の知識は、自分自身にとって無価値でも他人（共通知識・認識の無い人）との会話などの場面で大きな価値がある。自分は今まで人付き合いが苦手と考えていたが、実際にはこうした点で根本的な誤りを犯していた結果、苦手になっていたのかもしれない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定期的に読ませていただいている石原様のブログを読んで考えたこと。</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.goo.ne.jp/den6blog/e/63adb41bebcf5f1b871460b53bdf2c81?fm=rss"/>僕の寄り道――電気山羊は電子の紙を食べるか &#8211; 明日への日記…44　断片化とtwitter</a></li>
</ul>
<p>物忘れのくだりを読んだときに、「調べれば分かる」、「メモして後で読めば良い」と記憶の外在化を極端に推し進め始めた大学時代からの自分も同じような気がしてハッとした。得た知識を抽象化してから記憶し、具体的な元の知識自体は破棄するか外在化していたわけだけれども、今になって考えると徹底し過ぎており、具体的な（個別的な）知識が自分の中に残らなかったと思う。今では、具体的な知識の無さを後悔している。調べれば分かる程度の知識は、自分自身にとって無価値でも他人（共通知識・認識の無い人）との会話などの場面で大きな価値がある。自分は今まで人付き合いが苦手と考えていたが、実際にはこうした点で根本的な誤りを犯していた結果、苦手になっていたのかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/12/02/687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>出張 from ジャカルタ to ホーチミン</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/11/26/680/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/11/26/680/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[インドネシアに来てから3週間が経過しようというところで、少し出張することになりました。行き先はHo Chi Minh city, Vietnamで、2泊3日の旅程です。明日の午前4時にホテルを出て、一路シンガポール経由でベトナム入り。予定としては午前3時前には起床……今日は早く寝ないとですね。冷え性なので飛行機の中で寝てカゼを引くのが怖い 日本の歴史で例えるとインドネシアは今まさに高度経済成長期に突入したところと感じます。こちらでお会いした方の一人は中国が急成長し始めた頃と同じ印象と言われていましたが、そちらの方が適切な例かもしれません。猛烈な勢いで高層オフィスビルや超大型ショッピングモールが建設されているわけですが、その速度がとにかく急激ですから。そんなインドネシアのIT事情を少し記すと、インドネシアのオフィスにおけるインターネット回線速度は1 Mbpsに満たないのが普通とのことです（by 同僚の方の話）。まあホテルのインターネット回線でも速い時で120 kBytes/s (≒1 Mbps)といったところですから、確かにそうなのだろうと思います。そんな状況ですから日本と同じ気分でネットワークを使おうとすると「仕事にならない」のが現状であり（メールのダウンロードも一通１秒は当たり前）、最初は「まだまだ情報産業の時代は来ないのでは」と思っていました。まずは電気・交通といった都市インフラ整備が先だろうと。しかし、この成長の勢いからすると、もう情報産業が花開く(?)のを見越して準備しておくべきかもしれないと感じています。順番としては確かに都市インフラが先ですが、情報産業が無かった頃に建設ラッシュしていた日本と同じように考えるのは違うと思います。たとえば（急にコンシューマ視点になってしまいますが）、ある統計データによると携帯電話利用者が1.4 G人いるところ、固定電話利用者は8.5 M人しかいないらしいです。おそらく、固定電話回線を使うADSL回線などは普及しないでしょう。個人でPCを持つならばWiMAXのような広域無線回線を使う、あるいはそもそもインターネット＝携帯で使うもの、という図式になるかもしれません。ちなみに2011/11/26時点で国別Facebook利用者数は40 M人と世界第2位だったりします。数を比較して分かるとおり、おそらく大半の方は携帯電話から使っていますね。 ま、何にせよ色々と違うことがあります。そういう違いを常に意識して過ごそうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インドネシアに来てから3週間が経過しようというところで、少し出張することになりました。行き先はHo Chi Minh city, Vietnamで、2泊3日の旅程です。明日の午前4時にホテルを出て、一路シンガポール経由でベトナム入り。予定としては午前3時前には起床……今日は早く寝ないとですね。冷え性なので飛行機の中で寝てカゼを引くのが怖い  <img src='http://sgry.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>日本の歴史で例えるとインドネシアは今まさに高度経済成長期に突入したところと感じます。こちらでお会いした方の一人は中国が急成長し始めた頃と同じ印象と言われていましたが、そちらの方が適切な例かもしれません。猛烈な勢いで高層オフィスビルや超大型ショッピングモールが建設されているわけですが、その速度がとにかく急激ですから。そんなインドネシアのIT事情を少し記すと、インドネシアのオフィスにおけるインターネット回線速度は1 Mbpsに満たないのが普通とのことです（by 同僚の方の話）。まあホテルのインターネット回線でも速い時で120 kBytes/s (≒1 Mbps)といったところですから、確かにそうなのだろうと思います。そんな状況ですから日本と同じ気分でネットワークを使おうとすると「仕事にならない」のが現状であり（メールのダウンロードも一通１秒は当たり前）、最初は「まだまだ情報産業の時代は来ないのでは」と思っていました。まずは電気・交通といった都市インフラ整備が先だろうと。しかし、この成長の勢いからすると、もう情報産業が花開く(?)のを見越して準備しておくべきかもしれないと感じています。順番としては確かに都市インフラが先ですが、情報産業が無かった頃に建設ラッシュしていた日本と同じように考えるのは違うと思います。たとえば（急にコンシューマ視点になってしまいますが）、ある統計データによると携帯電話利用者が1.4 G人いるところ、固定電話利用者は8.5 M人しかいないらしいです。おそらく、固定電話回線を使うADSL回線などは普及しないでしょう。個人でPCを持つならばWiMAXのような広域無線回線を使う、あるいはそもそもインターネット＝携帯で使うもの、という図式になるかもしれません。ちなみに2011/11/26時点で<a href="http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/">国別Facebook利用者数</a>は40 M人と世界第2位だったりします。数を比較して分かるとおり、おそらく大半の方は携帯電話から使っていますね。</p>
<p>ま、何にせよ色々と違うことがあります。そういう違いを常に意識して過ごそうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/11/26/680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ケータイの海外ローミング</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/11/20/664/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/11/20/664/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[実際のところ特に海外利用は考えていなかったものの、たまたま私が購入したIS12Tという機種は海外利用可能なモデルでしたので試しに使ってみることにしました。飛行機の中でSIMカードを抜いておき、万が一にもパケット通信を勝手に行わないようSIMカードなしの状態で設定を確認、CDMAモードに設定したところ無事(?)ローミング状態に入りました。思ったより簡単ですね。 日本で使っている際には「電話」タイル（アプリのアイコンと思ってください）にはKDDIと表示されていたのですが、ここではIDNと表示されています。また電波状況のアイコンの横には三角形のアイコンが。職場で携帯事情に詳しいインドネシア人の同僚に聞いてみたところ、三角形のアイコンはローミング中を意味しており、IDNはおそらくインドネシアという意味でキャリア名称ではないだろうとのこと。またローミング中のパケット通信を禁止するために「データローミングオプション」を「ローミングしない」とし、さらに念のため「データ接続」の設定項目もオフにしたところインターネットが一切使えない状態になりました。これで安心です。ちなみにインターネット接続済みPCにUSBで接続すると、どういう仕組みか分かりませんがインターネットにアクセスできるようです。あまりメリットが思い浮かびませんが、まあ記憶にはとどめておこうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sgry.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1068.jpg"><img src="http://sgry.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1068-150x150.jpg" alt="携帯ネットワーク画面でも、接続されているネットワークが「IDN」になっています。" title="ローミング中IS12Tの「携帯ネットワーク」画面" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-673" /></a><a href="http://sgry.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1065.jpg"><img src="http://sgry.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1065-150x150.jpg" alt="電波アイコンの横に三角形のアイコンが表示され、日本ではKDDIと表示されるキャリア名称としてIDNと表示されている" title="インドネシアでローミング中のIS12T" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-671" /></a></p>
<p>実際のところ特に海外利用は考えていなかったものの、たまたま私が購入したIS12Tという機種は海外利用可能なモデルでしたので試しに使ってみることにしました。飛行機の中でSIMカードを抜いておき、万が一にもパケット通信を勝手に行わないようSIMカードなしの状態で設定を確認、CDMAモードに設定したところ無事(?)ローミング状態に入りました。思ったより簡単ですね。</p>
<p>日本で使っている際には「電話」タイル（アプリのアイコンと思ってください）にはKDDIと表示されていたのですが、ここではIDNと表示されています。また電波状況のアイコンの横には三角形のアイコンが。職場で携帯事情に詳しいインドネシア人の同僚に聞いてみたところ、三角形のアイコンはローミング中を意味しており、IDNはおそらくインドネシアという意味でキャリア名称ではないだろうとのこと。またローミング中のパケット通信を禁止するために「データローミングオプション」を「ローミングしない」とし、さらに念のため「データ接続」の設定項目もオフにしたところインターネットが一切使えない状態になりました。これで安心です。ちなみにインターネット接続済みPCにUSBで接続すると、どういう仕組みか分かりませんがインターネットにアクセスできるようです。あまりメリットが思い浮かびませんが、まあ記憶にはとどめておこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/11/20/664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>食あたり、その後</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/11/19/648/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/11/19/648/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[昨日食あたりで寝込んで以来、ほぼ丸二日間をベッドの上で過ごしてきたわけですが、16時頃になって普通に歩ける程度にまで回復しました。ホテルのボーイさんが気を利かせてくれて「お腹に良いよ」とジンジャーティーを入れてくれ、何も言わずにミネラルウォーターのボトルを２本サービスしてくれていた。感謝です。さて昨日の朝食以来何も食べてないのでカップ麺でも買いに行こうかな……いつお腹を下すか分からないので部屋で食べたい気分。 ところで、本ブログはWordPressというシステムで作っているわけなのですが、実はWordPressの管理画面で書き込み者がいる地域のタイムゾーンを指定してやらないと書き込み時間がずれてしまうようです（つまり日本から書き込んだものと換算される）。てっきりPC自体のタイムゾーンを変更しただけで十分だと思っていたのですが、WordPressがイマイチなのかWebアプリ自体の限界なのか？何にせよ早めに気づいて良かったです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日食あたりで寝込んで以来、ほぼ丸二日間をベッドの上で過ごしてきたわけですが、16時頃になって普通に歩ける程度にまで回復しました。ホテルのボーイさんが気を利かせてくれて「お腹に良いよ」とジンジャーティーを入れてくれ、何も言わずにミネラルウォーターのボトルを２本サービスしてくれていた。感謝です。さて昨日の朝食以来何も食べてないのでカップ麺でも買いに行こうかな……いつお腹を下すか分からないので部屋で食べたい気分。</p>
<p>ところで、本ブログはWordPressというシステムで作っているわけなのですが、実はWordPressの管理画面で書き込み者がいる地域のタイムゾーンを指定してやらないと書き込み時間がずれてしまうようです（つまり日本から書き込んだものと換算される）。てっきりPC自体のタイムゾーンを変更しただけで十分だと思っていたのですが、WordPressがイマイチなのかWebアプリ自体の限界なのか？何にせよ早めに気づいて良かったです  <img src='http://sgry.jp/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/11/19/648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>食あたり</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/11/18/637/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/11/18/637/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[今回お世話になったタケノコ診療所の看板です。 運が悪いのか、昨日のディナーで食べた魚のカレーまたはアイスティー（氷あり）で食あたり。今朝起きた時点でまともに動けない。ふらふらしながらホテル地下にあるクリニックへ行き、検温。37.8度。平熱は35度台なのだが…。そのまま問診し、「じゃあ点滴を打ちましょう」という話になり３本も点滴を打つ。その間に体温は38.8度まで一度上がり最終的には37.5度でクリニックを出る。とにかく凍えそうなほど寒い。風邪に備えてウインドブレーカーを持ってきていたのだが、それを着ていても震える始末。あと保険とかはちゃんと調べておいた方が良いね。診療費締めて18,000円って…むーん。 後日追記。タケノコ診療所は日本人の間では有名な場所で、日本人向けに特別体制を取っておりほぼ日本語だけでサービスを受けられます。最初は日本人医師が勤務しているのかと思っていたのですが行ってみるとそうでもなく、日本語を習得したインドネシア人が主体になって運営されているようでした。よく言われる話ですが、さすがに病状説明を英語で体調不良の最中に行うのはハードルの高い話です。なるべくお世話にならないようにしたいとは思いますが、いざというときに助かります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sgry.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/WP_000064-e1321708905163.jpg"><img src="http://sgry.jp/blog/wp-content/uploads/2011/11/WP_000064-225x300.jpg" alt="タケノコ診療所の看板" title="WP_000064" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-651" /></a>今回お世話になったタケノコ診療所の看板です。</p>
<p>運が悪いのか、昨日のディナーで食べた魚のカレーまたはアイスティー（氷あり）で食あたり。今朝起きた時点でまともに動けない。ふらふらしながらホテル地下にあるクリニックへ行き、検温。37.8度。平熱は35度台なのだが…。そのまま問診し、「じゃあ点滴を打ちましょう」という話になり３本も点滴を打つ。その間に体温は38.8度まで一度上がり最終的には37.5度でクリニックを出る。とにかく凍えそうなほど寒い。風邪に備えてウインドブレーカーを持ってきていたのだが、それを着ていても震える始末。あと保険とかはちゃんと調べておいた方が良いね。診療費締めて18,000円って…むーん。</p>
<p>後日追記。タケノコ診療所は日本人の間では有名な場所で、日本人向けに特別体制を取っておりほぼ日本語だけでサービスを受けられます。最初は日本人医師が勤務しているのかと思っていたのですが行ってみるとそうでもなく、日本語を習得したインドネシア人が主体になって運営されているようでした。よく言われる話ですが、さすがに病状説明を英語で体調不良の最中に行うのはハードルの高い話です。なるべくお世話にならないようにしたいとは思いますが、いざというときに助かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sgry.jp/blog/2011/11/18/637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットカードの暗証番号は何桁？</title>
		<link>http://sgry.jp/blog/2011/11/14/635/</link>
		<comments>http://sgry.jp/blog/2011/11/14/635/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suguru Yamamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sgry.jp/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[ジャカルタに着いてから国際キャッシュカードで現金を引き出すつもりでいたのだが、どうもうまくいかない。銀行が開いている時間でないとダメなんだろうとか、そんな心配をしていたところいい加減に現金が無くなりかけてきた。そこで職場の同僚にヘルプをお願いしたところ「暗証番号は6桁だよ？」とのこと。じゃあ6桁に暗証暗号を変更できるかもしれないから、ということで部屋に戻ってネットバンキングで三菱東京UFJのクレカ管理画面を開き（いい時代だ）、暗証番号の変更を試みたところ、やはり桁数は変えられない。どうやらレアケースらしいが、6桁というローカルルールを持つ地域もあるそうだ。明日、頭に00を付けて試してみるか…。 参考ページ1 参考ページ2]]></description>
